A região metropolitana da Grande Vitória cresceu 0,72% e tem mais de 2 milhões de habitantes, quase a metade da população capixaba (4,1 milhões), de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (28). Os números têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.
A região metropolitana de São Paulo continua como a mais populosa, com 21,6 milhões de habitantes, seguida da região metropolitana do Rio de Janeiro (12,9 milhões de habitantes), da região metropolitana de Belo Horizonte (6,0 milhões de habitantes), e da região integrada de desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e entorno (4,8 milhões de habitantes). A Grande Vitória é a 16ª maior região metropolitana.
Entre as regiões metropolitanas e RIDEs com mais de um milhão de habitantes, a maior taxa de crescimento em relação a 2024 foi observada na região metropolitana de Florianópolis, com 2,24%. Já Salvador (-0,01%) foi a única dessas regiões metropolitanas com redução populacional em relação ao ano de 2024.
| POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO COM MAIS DE UM MILHÃO DE HABITANTES | |||
|---|---|---|---|
| ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA(1) | POPULAÇÃO 2025 | TGC(%) |
| 1º | RM de São Paulo (SP) | 21.555.260 | 0,17% |
| 2º | RM do Rio de Janeiro (RJ) | 12.937.950 | 0,01% |
| 3º | RM de Belo Horizonte (MG) (2) | 6.020.636 | 0,38% |
| 4º | RIDE do Distrito Federal e Entorno | 4.769.389 | 0,79% |
| 5º | RM de Porto Alegre (RS) | 4.167.509 | 0,01% |
| 6º | RM de Fortaleza (CE) | 4.154.961 | 0,43% |
| 7º | RM de Recife (PE) | 3.961.730 | 0,19% |
| 8º | RM de Curitiba (PR) | 3.720.170 | 0,60% |
| 9º | RM de Salvador (BA) | 3.623.330 | -0,01% |
| 10º | RM de Campinas (SP) | 3.317.498 | 0,38% |
| 11º | RM de Manaus (AM) | 2.811.884 | 1,04% |
| 12º | RM de Goiânia (GO) | 2.754.016 | 1,07% |
| 13º | RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) | 2.601.680 | 0,32% |
| 14º | RM de Belém (PA) | 2.544.868 | 0,23% |
| 15º | RM de Sorocaba (SP) | 2.268.579 | 0,46% |
| 16º | RM da Grande Vitória (ES) | 2.040.329 | 0,72% |
| 17º | RM da Baixada Santista (SP) | 1.867.558 | 0,25% |
| 18º | RM da Grande São Luís (MA) | 1.726.262 | 0,23% |
| 19º | RM de Ribeirão Preto (SP) | 1.707.166 | 0,28% |
| 20º | RM de Natal (RN) | 1.613.858 | 0,40% |
| 21º | RM do Norte/Nordeste Catarinense (SC) | 1.593.700 | 1,56% |
| 22º | RM de Piracicaba (SP) | 1.572.980 | 0,30% |
| 23º | RM de Florianópolis (SC) (3) | 1.493.879 | 2,24% |
| 24º | RM de João Pessoa (PB) | 1.393.026 | 0,88% |
| 25º | RM de Maceió (AL) | 1.348.674 | 0,07% |
| 26º | RM do Entorno do Distrito Federal | 1.334.577 | 1,58% |
| 27º | RIDE da Grande Teresina (PI/MA) | 1.303.288 | 0,37% |
| 28º | RM do Vale do Rio Cuiabá (MT) (4) | 1.196.462 | 1,20% |
| 29º | RM de Londrina (PR) | 1.131.313 | 0,52% |
| 30º | RM de São José do Rio Preto (SP) | 1.010.633 | 0,46% |
| TOTAL | 103.543.165 | ||
| % em relação ao total Brasil | 48,5% | ||
| TOTAL BRASIL | 213.421.037 | ||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. RM = Região Metropolitana e RIDE = Região Integrada de Desenvolvimento |
|||









