Mesmo sendo a capital com o metro quadrado mais valorizado do Brasil e abrigando um dos bairros mais aquecidos do mercado imobiliário nacional, Vitória deverá sentir de forma ainda mais intensa os impactos do aumento no custo de escrituras e registros de imóveis a partir de 2026. Isso porque os deputados estaduais aprovaram, nesta segunda-feira (15), o Projeto de Lei (PL) 717/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), que atualiza as tabelas de emolumentos cobrados pelos cartórios em atos de escrituração e registro de imóveis.
A proposta altera dispositivos da Lei Estadual nº 4.847/1993, modificada pela Lei nº 6.670/2001. Segundo o texto do projeto, assinado pelo então presidente do TJ-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr., as faixas previstas nas tabelas atuais “deixaram de retratar a conjuntura socioeconômica do Brasil e, de modo especial, do Espírito Santo”, o que teria gerado desproporção entre os valores dos imóveis e os emolumentos cobrados.
Entidades ligadas ao mercado imobiliário reagiram duramente à aprovação do projeto e classificaram a medida como um benefício direto aos cartórios, em detrimento da população. Para Leandro Lorenzon, CEO da IUrban e vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), faltou transparência e diálogo com a sociedade durante a tramitação da matéria.
“Esse processo atinge toda a sociedade. Todo mundo é usuário de serviços cartorários, desde o nascimento até o óbito, passando por escrituras, registros de imóveis e uma série de atos essenciais. Mesmo assim, o projeto ficou 58 dias parado na mesa da presidência da Assembleia e, em apenas 25 minutos, entrou em regime de urgência no último dia de expediente do ano legislativo. Isso não é um processo democrático”, criticou.
Lorenzon afirma que a atualização das tabelas onera toda a cadeia produtiva do setor imobiliário e terá reflexo direto no preço final dos imóveis. “Desde o registro das incorporações até todos os atos necessários para viabilizar um empreendimento, tudo fica mais caro. Quem vai pagar essa conta é o consumidor final”, disse.
Segundo ele, os aumentos são desproporcionais e chegam a duplicar ou até triplicar os valores cobrados atualmente. “Os custos de escritura e registro chegaram a triplicar em alguns casos. Não há justificativa para isso. A inflação cresce 4% ou 5% ao ano, jamais 200% ou 300%. Não há qualquer razoabilidade nesse aumento”, afirmou.
O presidente do sindicato também questiona o argumento de que a emenda aprovada beneficia as faixas de menor valor. “A redução anunciada para imóveis de até R$ 200 mil ou R$ 300 mil praticamente não tem impacto, porque quase não existem mais imóveis nesse valor hoje. A classe média, que compra imóveis entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão, foi a mais penalizada, com aumentos que chegaram a duplicar. Acima de R$ 1 milhão, os custos chegam a triplicar”, ressaltou.
Outro ponto destacado é o impacto na regularização fundiária. De acordo com Lorenzon, o Espírito Santo já enfrenta um grande déficit de escrituras e registros. “Só das construtoras, há cerca de 15 mil imóveis pendentes de regularização, fora os de terceiros. Com esse aumento exorbitante, muitas pessoas não vão conseguir regularizar seus imóveis e continuarão na informalidade, com contratos de gaveta. É um grande retrocesso”, avaliou.
Diante da aprovação do projeto, a expectativa do setor é pelo veto do governador. “A nossa esperança agora é que o governador do Estado vete imediatamente esse projeto e não permita essa oneração absurda aprovada no apagar das luzes do Legislativo”, concluiu.
O PL 717/2025 foi aprovado com emenda substitutiva apresentada pelo relator Alexandre Xambinho (Podemos), que prevê redução de até 21,36% nos emolumentos para imóveis de até R$ 300 mil, facilita o acesso ao desconto de 50% na primeira aquisição via Sistema Financeiro da Habitação (SFH), busca preservar a sustentabilidade de fundos públicos e estabelece critérios diferenciados entre cartórios de grandes centros e do interior. Ainda assim, entidades do setor afirmam que os impactos negativos superam os benefícios anunciados.
O Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg/ES) avalia que o Projeto de Lei nº 717/2025, que ainda será submetido ao governador do Estado, representa um avanço relevante ao atualizar a legislação sobre emolumentos, com efeitos positivos diretos para a população capixaba de menor renda, ao reduzir o custo para aquisição de imóveis de até R$ 300 mil, bem como flexibilizar o acesso ao desconto de 50% para moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, permitindo que mais famílias regularizem suas propriedades e tenham acesso a crédito formal e a investimentos urbanos.
O novo texto também garante o repasse a Fundos para a continuidade de serviços essenciais à população, como os do Ministério Público, da Defensoria Pública – que atende as pessoas mais carentes – e Procuradoria-Geral do Estado, que são subsidiados por meio das taxas pagas aos Cartórios. A proposta também impede o fechamento de diversos Cartórios de pequenos municípios do Espírito Santo, evitando que sua população fique desassistida.
O Sinoreg/ES entende que o debate conduzido ao longo do processo legislativo foi fundamental para a construção de entendimentos entre os diferentes setores envolvidos, considerando a capacidade contributiva daqueles com maior poder aquisitivo, reforçando assim o compromisso institucional de todos com soluções que promovam justiça social, segurança jurídica e desenvolvimento.
Taxas para registro de imóveis em cartórios do ES
Taxas foram simuladas por representantes do mercado imobiliário após projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do ES
| Faixa inicial de valores dos imóveis | Faixa final de valores dos imóveis | Emolumento atual (R$) | Emolumento previsto pelo TJES (R$) | Emolumento aprovado na Ales (R$) | Variação Atual x Ales (%) |
| R$ 150.000,01 | R$ 180.000,00 | 4.467,42 | 2.054,98 | 3.718,13 | -16,80 |
| R$ 180.000,01 | R$ 210.000,00 | 5.131,44 | 2.157,73 | 4.394,16 | -14,40 |
| R$ 210.000,01 | R$ 240.000,00 | 5.662,62 | 2.211,68 | 4.750,58 | -16,10 |
| R$ 240.000,01 | R$ 270.000,00 | 5.662,62 | 2.322,26 | 5.043,08 | -10,90 |
| R$ 270.000,01 | R$ 300.000,00 | 5.662,62 | 2.438,37 | 5.335,58 | -5,80 |
| R$ 300.000,01 | R$ 340.000,00 | 5.662,62 | 2.560,29 | 5.676,83 | 0,30 |
| R$ 340.000,01 | R$ 380.000,00 | 5.662,62 | 2.688,30 | 6.066,83 | 7,10 |
| R$ 380.000,01 | R$ 420.000,00 | 5.662,62 | 2.822,72 | 6.456,83 | 14,00 |
| R$ 420.000,01 | R$ 460.000,00 | 5.662,62 | 2.963,86 | 6.846,83 | 20,90 |
| R$ 460.000,01 | R$ 500.000,00 | 5.662,62 | 3.112,04 | 7.236,83 | 27,80 |
| R$ 500.000,01 | R$ 550.000,00 | 5.662,62 | 3.267,64 | 7.675,58 | 35,50 |
| R$ 550.000,01 | R$ 600.000,00 | 5.662,62 | 3.431,03 | 8.163,08 | 44,20 |
| R$ 600.000,01 | R$ 650.000,00 | 5.662,62 | 3.602,59 | 8.650,58 | 52,80 |
| R$ 650.000,01 | R$ 700.000,00 | 5.662,62 | 3.782,71 | 9.138,08 | 61,40 |
| R$ 700.000,01 | R$ 750.000,00 | 5.662,62 | 3.971,85 | 9.625,58 | 70,00 |
| R$ 750.000,01 | R$ 850.000,00 | 5.662,62 | 4.170,44 | 10.356,83 | 82,90 |
| R$ 850.000,01 | R$ 950.000,00 | 5.662,62 | 4.378,96 | 11.331,83 | 100,10 |
| R$ 950.000,01 | R$ 1.050.000,00 | 5.662,62 | 4.597,91 | 12.306,83 | 117,30 |
| R$ 1.050.000,01 | R$ 1.150.000,00 | 5.662,62 | 4.827,81 | 13.281,83 | 134,60 |
| R$ 1.150.000,00 | R$ 1.200.000,00 | 5.662,62 | 5.069,19 | 14.013,08 | 147,50 |
| R$ 1.200.000,01 | R$ 2.200.000,00 | 5.662,62 | 5.069,19 | 14.581,83 | 157,50 |
Fonte Sinduscon e Ademi-ES • *Incluídos ISS, FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP, FUNCAD
Valores de taxas para escritura em cartórios do ES
Taxas foram simuladas por representantes do mercado imobiliário após projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do ES
| Faixa inicial de valores dos imóveis | Faixa final de valores dos imóveis | Emolumento atual (R$) | Emolumento previsto pelo TJES (R$) | Emolumento aprovado na Ales (R$) | Variação Atual x Ales (%) |
| R$ 150.000,01 | R$ 180.000,00 | 7.096,90 | 3.760,93 | 5.577,00 | -21,40 |
| R$ 180.000,01 | R$ 210.000,00 | 8.159,32 | 3.948,97 | 6.591,00 | -19,20 |
| R$ 210.000,01 | R$ 240.000,00 | 9.009,21 | 4.146,42 | 7.085,00 | -21,40 |
| R$ 240.000,01 | R$ 270.000,00 | 9.009,21 | 4.353,74 | 7.475,00 | -17,00 |
| R$ 270.000,01 | R$ 300.000,00 | 9.009,21 | 4.571,42 | 7.865,00 | -12,70 |
| R$ 300.000,01 | R$ 340.000,00 | 9.009,21 | 4.799,99 | 8.320,00 | -7,70 |
| R$ 340.000,01 | R$ 380.000,00 | 9.009,21 | 5.040,00 | 8.840,00 | -1,90 |
| R$ 380.000,01 | R$ 420.000,00 | 9.009,21 | 5.291,99 | 9.360,00 | 3,90 |
| R$ 420.000,01 | R$ 460.000,00 | 9.009,21 | 5.556,59 | 9.880,00 | 9,70 |
| R$ 460.000,01 | R$ 500.000,00 | 9.009,21 | 5.834,43 | 10.400,00 | 15,40 |
| R$ 500.000,01 | R$ 550.000,00 | 9.009,21 | 6.126,15 | 10.985,00 | 21,90 |
| R$ 550.000,01 | R$ 600.000,00 | 9.009,21 | 6.432,45 | 11.635,00 | 29,10 |
| R$ 600.000,01 | R$ 650.000,00 | 9.009,21 | 6.754,07 | 12.285,00 | 36,40 |
| R$ 650.000,01 | R$ 700.000,00 | 9.009,21 | 7.091,77 | 12.935,00 | 43,60 |
| R$ 700.000,01 | R$ 750.000,00 | 9.009,21 | 7.446,36 | 13.585,00 | 50,80 |
| R$ 750.000,01 | R$ 850.000,00 | 9.009,21 | 7.818,68 | 14.560,00 | 61,60 |
| R$ 850.000,01 | R$ 950.000,00 | 9.009,21 | 8.209,62 | 15.860,00 | 76,00 |
| R$ 950.000,01 | R$ 1.050.000,00 | 9.009,21 | 8.620,09 | 17.160,00 | 90,50 |
| R$ 1.050.000,01 | R$ 1.150.000,00 | 9.009,21 | 9.051,11 | 18.460,00 | 104,90 |
| R$ 1.150.000,00 | R$ 1.200.000,00 | 9.009,21 | 9.503,65 | 19.435,00 | 115,70 |
| R$ 1.200.000,01 | R$ 2.200.000,00 | 9.009,21 | 9.503,65 | 20.193,33 | 124,10 |
Fonte Sinduscon e Ademi-ES • *Incluídos ISS, FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP, FUNCAD









