Mais de 100 apostadores do Espírito Santo acertaram a quadra no concurso 3039 da Mega-Sena e garantiram prêmios que variam de R$ 1.028,31 a pouco mais de R$ 3 mil no estado. Nenhum bilhete no país acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na manhã deste domingo (2), o que fez o prêmio principal acumular em R$ 135 milhões para o próximo concurso.
Resultado da Mega-Sena 3039 e números sorteados
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo, foram: 14 – 16 – 21 – 39 – 53 – 58.
Sem vencedores na faixa principal de seis acertos, o prêmio estimado pela Caixa subiu de R$ 97,2 milhões para R$ 135 milhões. O próximo sorteio da loteria acontece na terça-feira.
Quina e quadra: confira os valores dos prêmios
Embora o prêmio total não tenha saído, milhares de apostadores foram contemplados nas faixas secundárias de premiação em todo o Brasil:
Quina (5 acertos): 86 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 45.932,28.
Quadra (4 acertos): 6.332 apostas premiadas em todo o país, recebendo R$ 1.028,31 cada — grupo que inclui os mais de 100 bilhetes premiados em território capixaba.
| AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERIA AFONSO CLAUDIO | LOTERIA AFONSO CLAUDIO LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 26 | 3 | R$3.084,90 |
| AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| ALFREDO CHAVES/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| ANCHIETA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| ARACRUZ/ES | DIVINA SORTE | LOTERIA DIVINA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| ARACRUZ/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| ATILIO VIVACQUA/ES | LOTERIA ATILIO VIVACQUA | LOTERIA MARAPE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS QUEMELLI | J. A. LOTERIAS E BAR LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | LOTERIA ROCHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | LOTERIA ROCHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BOA ESPERANCA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERIA SORTE GRANDE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BREJETUBA/ES | LOTERIAS BREJETUBA | LOTERIA CAMPOS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| BREJETUBA/ES | LOTERIAS BREJETUBA | LOTERIA CAMPOS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA AEROPORTO | LOTERIA AEROPORTO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO GUANDU | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 20 | 6 | R$6.169,80 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | FL CASA LOTERICA | FL CASA LOTERICA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | FS LOTERIA LTDA | FS LOTERIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIA PONTO 5 LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | LOTERICA SANTANA | CASA LOTERICA SANTANA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CARIACICA/ES | U.G.P. LOTERIAS LTDA | U.G.P. LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| COLATINA/ES | LOTERIA SAO SILVANO | LOTERIA SAO SILVANO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| COLATINA/ES | LOTERIA SAO SILVANO | LOTERIA SAO SILVANO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.028,30 |
| COLATINA/ES | LOTERIA SAO SILVANO | LOTERIA SAO SILVANO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| COLATINA/ES | TARZAN LOTERIAS | TARZAN LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| CONCEICAO DO CASTELO/ES | LOTERIA PARATI LTDA ME | LOTERIA PARATI LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| GUACUI/ES | LOTERIAS GUACUI LTDA | Loterias Guaçui Ltda | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA X DA SORTE | LOTERIA X DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 6 | R$6.169,86 |
| ITAGUACU/ES | LOTERIA BRUNOW | LOTERIA BRUNOW LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| JERONIMO MONTEIRO/ES | LOTERICA LIBARDI | LOTERICA LIBARDI LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| JOAO NEIVA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| LINHARES/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| LINHARES/ES | LOTERIA CONCEIÇÃO | LOTERIA CONCEIÇÃO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.028,24 |
| LINHARES/ES | LOTERIA JUPARANA LTDA | LOTERIA JUPARANA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| LINHARES/ES | LOTERIA LINHARES LTDA ME | LOTERIA LINHARES LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 11 | 6 | R$6.169,79 |
| MANTENOPOLIS/ES | CENTRAL DA SORTE | LOTERIA ZEBRA DE OURO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| MARATAIZES/ES | CANECO DE OURO LOTERIAS | CANECO DE OURO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| MARATAIZES/ES | CANECO DE OURO LOTERIAS | CANECO DE OURO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| MARILANDIA/ES | RENZO LOTERIAS | USL MARILANDIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| MONTANHA/ES | CASA LOTERICA DE MONTANHA LTDA | CASA LOTERICA DE MONTANHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| MUNIZ FREIRE/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| MUQUI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| NOVA VENECIA/ES | LOTERIA CIDADE ALTA | LOTERIA CIDADE ALTDA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| NOVA VENECIA/ES | LOTERIA CIDADE ALTA | LOTERIA CIDADE ALTDA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| PANCAS/ES | CASA LOTERICA DE PANCAS | CASA LOTERICA PANCAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| PANCAS/ES | CASA LOTERICA DE PANCAS | CASA LOTERICA PANCAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| PANCAS/ES | CASA LOTERICA DE PANCAS | CASA LOTERICA PANCAS LTDA | 4 acertos | 10 | Físico | Não | Bolão | 51 | 15 | R$15.424,44 |
| PEDRO CANARIO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| PEDRO CANARIO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| PINHEIROS/ES | LOTERIAS TENTASORTE LTDA | LOTERIAS TENTASORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.028,28 |
| PIUMA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| RIO BANANAL/ES | LOTERIAS A RIBANENSE | POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| RIO BANANAL/ES | LOTERIAS A RIBANENSE | POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| RIO NOVO DO SUL/ES | LOTERIAS RIO NOVO | LOTERIAS RIO NOVO DO SUL LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 4 acertos | 10 | Físico | Não | Bolão | 17 | 15 | R$15.424,61 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERICA DO COLONO | LOTERICA DO COLONO LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 10 | 3 | R$3.084,90 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERICA DO COLONO | LOTERICA DO COLONO LTDA | 4 acertos | 9 | Físico | Não | Bolão | 20 | 10 | R$10.283,00 |
| SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | LOTERIA SAO GABRIEL LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | LOTERIA SAO GABRIEL LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SAO MATEUS/ES | KISORTE LOTERIAS | LOTERIA AVENIDA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | CASA LOTERICA FAGUNDES LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 45 | 6 | R$6.169,50 |
| SERRA/ES | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | HORIZONTE DA SORTE | HORIZONTE DA SORTE LOTERICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | HORIZONTE DA SORTE | HORIZONTE DA SORTE LOTERICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LIGUE LOTERIA | CASA LOTERICA PRACA OITO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LOTERIA JACARAIPE | LOTERIA JACARAIPE LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERICA ENCONTRO DAS AGUAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.084,93 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.084,93 |
| SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| SERRA/ES | REDE SHOW DA SORTE | LOTERICA REDE SHOW DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VIANA/ES | POINT DA SORTE LOTERIAS | POINT DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VIANA/ES | VIANA DA SORTE | VIANA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VILA VELHA/ES | DRAGAO DA SORTE LOTERIA | DRAGAO DA SORTE LOTERIA LTDA ME | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | 3 | R$3.084,90 |
| VILA VELHA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 6 | R$6.169,86 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | LOTERIA ITAPARICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | LOTERIAS TORIY S LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VILA VELHA/ES | LOTOMANIA LOTERIA | LOTOMANIA LOTERIA LTDA EPP | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.028,24 |
| VILA VELHA/ES | SIGMA LOTERIA | SIGMA LOTERIA LTDA ME | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 4 | 3 | R$3.084,92 |
| VITORIA/ES | E.F.G. LOTERIAS LTDA | E.F.G. LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | ESTRELA LOTERIAS | ESTRELA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 20 | 6 | R$6.169,80 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | A NOSSA LOTERIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA LTDA | LIGUE LOTERIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIA CAMBURI | MARTINS AMORIM SERV.LOT.LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIA QUERO MAIS | LOTERIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIA RIO BRANCO | LOTERIA RIO BRANCO LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 6 | R$6.169,86 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | LOTERICA ENSEADA | MDC SERVICOS E LOTERIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | LOTERIA PREMIO LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.084,93 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | LOTERIAS MEGA UTIL LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | LOTERIAS MEGA UTIL LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.028,31 |
| VITORIA/ES |










