Mais de 140 sortudos do Espírito Santo conseguiram uma boa grana do prêmio da Mega-Sena sorteado na noite deste sábado (31). Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, mas um apostador de Vitória embolsou R$236.280,30, um de Vila Velha levou R$118.140,10 e outros dois – outro de VV e um de Cariacica – conquistaram R$59.070,09.
Os números sorteados foram: 01-06-38-47-56-60. O próximo concurso será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado de R$ 130 milhões.
Segundo informações da Caixa, 72 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 59.070,09 cada.
Houve 6.741 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.039,98. Dentre os mais de seis mil apostas 136 foram em cidades capixabas.
| AGUA DOCE DO NORTE/ES | LOTERIA ROSA DA SORTE LTDA | LOTERIA ROSA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$1.039,92 |
| ANCHIETA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS QUEMELLI | J. A. LOTERIAS E BAR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS QUEMELLI | J. A. LOTERIAS E BAR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | LOTERIA ROCHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CARIACICA/ES | FS LOTERIA LTDA | FS LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.119,94 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.119,94 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | OPCAO CASA DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | JERRY LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| COLATINA/ES | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$1.039,92 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| COLATINA/ES | LOTERICA BELEI LTDA | LOTERICA BELEI LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$1.039,92 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | BARRA FORTE LOTERIAS | BARRA FORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| DORES DO RIO PRETO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| FUNDAO/ES | LOTERIA FUNDAO | LOTERIA FUNDAO LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| FUNDAO/ES | LOTERIA FUNDAO | LOTERIA FUNDAO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| FUNDAO/ES | LOTERIA FUNDAO | LOTERIA FUNDAO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| FUNDAO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| GUACUI/ES | LOTERIAS GUACUI LTDA | Loterias Guaçui Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| GUACUI/ES | LOTERIAS GUACUI LTDA | Loterias Guaçui Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| GUARAPARI/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA MUQUICABA | CASA LOTERICA MUQUICABA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA PRAIA DO MORRO | LOTERIA PRAIA DO MORRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$1.039,92 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| IRUPI/ES | LOTERIA MINA DA SORTE | LOTERIA TOMAZ LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| ITAPEMIRIM/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| LARANJA DA TERRA/ES | CASA LOTERICA SAO JOAO LTDA | CASA LOTERICA SAO JOAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.039,98 |
| LINHARES/ES | A PREMIADA | Silva & Maciel Casa Loterica LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| LINHARES/ES | GLOBO DE OURO | GLOBO DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| LINHARES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| LINHARES/ES | LOTERICA BEBEDOURO LTDA – ME | LOTERICA BEBEDOURO | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| MANTENOPOLIS/ES | CENTRAL DA SORTE | LOTERIA ZEBRA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| MANTENOPOLIS/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | CASA LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| MONTANHA/ES | CASA LOTERICA DE MONTANHA LTDA | CASA LOTERICA DE MONTANHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| NOVA VENECIA/ES | GALERIA DA SORTE | DALEPRANI LOTERICA EIRELE ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| NOVA VENECIA/ES | LOTERIA CIDADE ALTA | LOTERIA CIDADE ALTDA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| PRESIDENTE KENNEDY/ES | LOTERIA PRESIDENTE DA SORTE | LOTERIA FONTANA LTDA – ME – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| RIO NOVO DO SUL/ES | LOTERIAS RIO NOVO | LOTERIAS RIO NOVO DO SUL LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERICA DO COLONO | LOTERICA DO COLONO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERICA DO COLONO | LOTERICA DO COLONO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SANTA TERESA/ES | BECO DA SORTE | CASA LOTERICA SANTA TERESA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$3.119,94 |
| SAO DOMINGOS DO NORTE/ES | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERICA PRIMO LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$3.119,94 |
| SAO MATEUS/ES | KISORTE LOTERIAS | LOTERIA AVENIDA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | HORIZONTE DA SORTE | HORIZONTE DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | JOGADA DA SORTE | SERRA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | JOTAELY LOTÉRICA | JOTAELY LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | JOTAELY LOTÉRICA | JOTAELY LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LIGUE LOTERIA | CASA LOTERICA PRACA OITO LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 39 | R$6.239,61 |
| SERRA/ES | LOTERIA CIVIT LTDA | LOTERIA CIVIT LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | CASA LOTERICA CAZAROTO BASTOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | CASA LOTERICA CAZAROTO BASTOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | J & J LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERICA ENCONTRO DAS AGUAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | SHOW DE SORTE LOTERIAS | SHOW DE SORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SERRA/ES | SHOW DE SORTE LOTERIAS | SHOW DE SORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SOORETAMA/ES | LOTERICA SOORETAMA | LOTERICA SOORETAMA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| SOORETAMA/ES | LOTERICA SOORETAMA | LOTERICA SOORETAMA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VIANA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VIANA/ES | VIANA DA SORTE | VIANA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD | CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD | CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | E SHOW LOTERIAS | E SHOW LOTERIAS LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$3.119,84 |
| VILA VELHA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA CANAL | LOTERIA CANAL LTDA-ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DA ORLA LTDA | LOTERIA DA ORLA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPOA | LOTERIA ITAPOA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | LOTERIA ARACAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | LOTERIA ARACAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA VALE ENCANTADO | LOTERIA VALE ENCANTADO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS DA FE | LOTERIAS DA FE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS DA FE | LOTERIAS DA FE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$5.199,73 |
| VILA VELHA/ES | LOTOMANIA LOTERIA | LOTOMANIA LOTERIA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$1.039,92 |
| VILA VELHA/ES | SIGMA LOTERIA | SIGMA LOTERIA LTDA ME | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.239,88 |
| VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | SIMON LOTERIA LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.119,94 |
| VITORIA/ES | CASA LOTERICA | SONHO DE OURO LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | CONQUISTA DA SORTE | CASA LOTERICA VIAGEM DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | ESTRELA LOTERIAS | ESTRELA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | LOTERIA CENTRAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERIA BOA IDEIA | LOTERIA BOA IDEIA LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$10.399,80 |
| VITORIA/ES | LOTERIA DA PRAIA | CASA DA SORTE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 34 | R$6.239,68 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.119,94 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERICA AEROPORTO | CASA LOTERICA VOANDO COM A SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERICA AEROPORTO | CASA LOTERICA VOANDO COM A SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERICA PINTE A SORTE | LOTERIA PINTE A SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | LOTERICA SINO DA SORTE LTDA | LOTERICA SINO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | MILIONARIA LOTERIA DA SORTE LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.039,98 |
| VITORIA/ES | VILA DA SORTE | VILA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$31.199,40 |











